Trust & Safety Management
Open Cases
3
Critical
2
Resolved
2
| Type ↕ | Entity | Detail | Severity | Status | Reported ↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYC Flag | Runner #422 | Document expired | high | investigating | 18 May | |
| Fraud Alert | Order #ORD-4790 | Suspicious payment pattern | critical | open | 17 May | |
| Content Report | Merchant: Om Sweets | Misleading product images | medium | resolved | 15 May | |
| Compliance | Merchant: Fresh Mart | FSSAI license expired | high | escalated | 14 May | |
| Safety Incident | Runner #418 | Accident reported near Wai | critical | open | 18 May | |
| Customer Complaint | Order #ORD-4810 | Missing items | low | resolved | 16 May |
Showing 6 of 6 trust & safety