Audit Logs
| Timestamp ↕ | User ↕ | Action ↕ | Resource | Detail | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 10:23:45 | admin@pahunch.io | User Suspended | User #4821 | Suspended runner Vikas Yadav — Failed delivery compliance | 192.168.1.100 |
| 2026-05-20 09:15:12 | system | KYC Approved | Runner #391 | Auto-approved via DigiLocker verification | internal |
| 2026-05-20 08:44:33 | finance@pahunch.io | Payout Initiated | Payment Batch #8832 | ₹1,82,400 to 47 runners | 192.168.1.50 |
| 2026-05-20 07:30:00 | system | Login Failure | User #9012 | 2FA failed — 3rd attempt | 203.0.113.42 |
| 2026-05-19 23:15:22 | admin@pahunch.io | Merchant KYB Rejected | Merchant #334 | FSSAI document mismatch | 192.168.1.100 |
| 2026-05-19 22:00:00 | system | Zone Surge Updated | Zone "Table Land" | Multiplier changed 1.5 → 2.0 | internal |
| 2026-05-19 21:30:45 | privacy@pahunch.io | PII Access Granted | User Data Export #229 | GDPR request — full profile | 192.168.1.80 |
| 2026-05-19 20:12:10 | admin@pahunch.io | Emergency Stop Lifted | Global Order Stop | Lifted after 2h — root cause fixed | 192.168.1.100 |
| 2026-05-19 18:00:00 | system | Payout Failed | Payment #7721 | Bank account invalid — runner #204 | internal |
| 2026-05-19 16:45:30 | superadmin@pahunch.io | Runner Suspend Override | Runner #128 | Override by superadmin — reinstated | 10.0.0.1 |
| 2026-05-19 15:20:00 | system | KYC Rejected | Runner #422 | Document photo blurry — retry requested | internal |
| 2026-05-19 14:32:00 | admin@pahunch.io | Emergency Stop Triggered | Global Order Stop | Server overload — all zones stopped | 192.168.1.100 |
| 2026-05-19 13:10:15 | finance@pahunch.io | Payment Refunded | Order #7720 | Refund ₹342 — item damaged | 192.168.1.50 |
| 2026-05-19 12:00:00 | system | API Key Rotated | API Key #4 | Routine 90-day rotation | internal |
Showing 14 of 14 log entries